





BMW
- Discounted price:USD$
- Our price:USD$
- PriceUSD$
- Use bonus pointspt.
Description:
Adding a cancel kit can eliminate the suspension-related warning and restore some of these modes (varies by model).
Note: If the “Plug Type” field is not marked, the version requires cutting OEM wires.
Part No. | Model | Year | Qty per set | Plug Type |
CK-BM-28 | E60 Sedan - M5 | 05~10 | 4 | |
CK-BM-32 | E63 Copue - M6 | 05~10 | 4 | |
CK-BM-34 | E64 Convertible - M6 | 05~10 | 4 | |
CK-BM-48 | E90 - M3 | 07~11 | 4 | |
CK-BM-52-1 | E92 - M3 | 07~13 | 4 | |
CK-BM-54 | F01 - 7 Series (NOT AIR STRUT) | 09~15 | 8 | |
CK-BM-55 | F02 - 7 Series (OE FOR REAR AIR STRUT) | 09~15 | 8 | |
CK-BM-56 | F03 - 7 Series (NOT AIR STRUT) | 09~15 | 8 | |
CK-BM-58 | F06 - Gran coupe (2WD) - 6 Series | 12~19 | 8 | |
CK-BM-59 | F06 - Gran coupe (4WD) - 6 Series | 12~19 | 8 | |
CK-BM-60 | F06 - M6 | 12~19 | 4 | |
CK-BM-63 | F10 Sedan - 5 Series (2WD) | 10~16 | 8 | |
CK-BM-64 | F10 Sedan - 5 Series (4WD) | 10~16 | 8 | |
CK-BM-65 | F10 Sedan - M5 | 11~17 | 4 | |
CK-BM-66 | F11 Touring - 5 Series (2WD) | 10~17 | 8 | |
CK-BM-66-1 | F11 Touring - 5 Series (4WD) | 10~17 | 8 | |
CK-BM-67 | F12 Convertible - 6 Series (2WD) | 11~18 | 8 | |
CK-BM-67-1 | F12 Convertible - 6 Series (4WD) | 12~18 | 8 | |
CK-BM-68 | F12 Convertible - M6 | 12~18 | 4 | |
CK-BM-69 | F13 Convertible - 6 Series (2WD) | 12~18 | 8 | |
CK-BM-70 | F13 Convertible - 6 Series (4WD) | 12~18 | 8 | |
CK-BM-71 | F13 Coupe - M6 | 12~UP | 4 | |
CK-BM-73 | F20 HatchbaCK - 1 Series (2WD) | 11~14 | 4 | YES |
CK-BM-74 | F20 HatchbaCK - 1 Series (4WD) | 11~14 | 4 | YES |
CK-BM-75 | F20 HatchbaCK - 1 Series (2WD) | 15~UP | 4 | YES |
CK-BM-76 | F20 HatchbaCK - 1 Series (4WD) | 15~UP | 4 | YES |
CK-BM-77 | F21 HatchbaCK - 1 Series (2WD) | 11~UP | 4 | YES |
CK-BM-78 | F21 HatchbaCK - 1 Series (4WD) | 11~UP | 4 | YES |
CK-BM-79 | F22 Coupe - 2 Series (2WD) | 14~21 | 4 | YES |
CK-BM-80 | F22 Coupe - 2 Series (4WD) | 14~21 | 4 | YES |
CK-BM-81 | F23 Convertible - 2 Series (2WD) | 14~21 | 4 | YES |
CK-BM-82 | F23 Convertible - 2 Series (4WD) | 14~21 | 4 | YES |
CK-BM-84 | F30 Sedan - 3 Series (2WD) | 11~19 | 4 | YES |
CK-BM-85 | F30 Sedan - 3 Series (4WD) | 11~19 | 4 | YES |
CK-BM-86 | F31 Touring - 3 Series (4WD) | 12~19 | 4 | YES |
CK-BM-87 | F32 Coupe - 4 Series (2WD) | 14~20 | 4 | YES |
CK-BM-88 | F32 Coupe - 4 Series (4WD) | 14~20 | 4 | YES |
CK-BM-89 | F33 Convertible - 4 Series (2WD) | 13~20 | 4 | YES |
CK-BM-90 | F33 Convertible - 4 Series (4WD) | 13~20 | 4 | YES |
CK-BM-91 | F34 Gran Turismo - 3 Series GT (4WD) | 13~19 | 4 | YES |
CK-BM-92 | F36 Gran Coupe - 4 Series (2WD) | 14~20 | 4 | YES |
CK-BM-95 | F80 - M3 | 14~19 | 4 | YES |
CK-BM-96 | F82 - M4 (excl. M-Technik. xDrive & EDC) | 14~UP | 4 | YES |
CK-BM-97 | F83 - M4 (excl. M-Technik. xDrive & EDC) | 14~UP | 4 | YES |
CK-BM-98 | F87 - M2 Coupe | 15~18 | 4 | YES |
CK-BM-99 | F87 - M2 Competition | 18~UP | 4 | YES |
CK-BM-100 | F90 - M5 | 17~UP | 4 | |
CK-BM-108-1 | Z4 Coupe - G29 | 19~UP | 4 | YES |
CK-BM-108-2 | Z4 - E89 | 09~16 | 4 | YES |
CK-BM-109 | G02 - X4 XDRIVE (NOT AIR STRUT) | 18~UP | 4 | YES |
CK-BM-109-1 | G05 - X5 XDRIVE (NOT AIR STRUT) | 18~UP | 4 | YES |
CK-BM-109-2 | G06 - X6 XDRIVE (NOT AIR STRUT) | 19~UP | 4 | YES |
CK-BM-109-10 | G16 - 8 Series Gran Coupe (4WD) | 18~UP | 8 | YES |
CK-BM-110 | G20 Sedan - 3 Series (2WD) | 18~UP | 4 | YES |
CK-BM-111 | G20 Sedan - 3 Series (4WD) | 18~UP | 4 | YES |
CK-BM-112 | G21 Touring - 3 Series (2WD) | 18~UP | 4 | YES |
CK-BM-113 | G21 Touring - 3 Series (4WD) | 18~UP | 4 | YES |
CK-BM-113-1 | G22 Coupe - 4 Series (2WD) (4WD) | 20~UP | 4 | YES |
CK-BM-113-3 | G26 Gran Coupe - 4 Series (2WD) (4WD) | 20~UP | 4 | YES |
CK-BM-117 | G30 Sedan - 5 Series (4WD) | 17~UP | 8 | YES |
CK-BM-119 | G80 - M3 | 21~UP | 4 | YES |
CK-BM-119-1 | G81 - M3 | 21~UP | 4 | YES |
CK-BM-120 | G82 / G83 - M4 | 21~UP | 4 | YES |
CK-BM-120-1 | G87 - M2 | 23~UP | 4 | YES |
★CK-BM-122 | I8 Coupe (TYPE 1) | 14~20 | 4 | YES |
CK-BM-123 | I8 Coupe (TYPE 2) | 14~20 | 4 | YES |
- Discounted price:USD$
- Our price:USD$
- PriceUSD$