





HONDA
- Discounted price:US$
- US$
- Original priceUS$
- Use bonus pointspt.
| Option For Front Top Mount | ||||||||||||
| 『 A 』 Aluminum Top Mount | 『 OEM 』 Requires OEM top mount | |||||||||||
| 『 R 』 Rubber Top Mount | 『 N/A 』 Without top mount, and the OEM does not include one. | |||||||||||
| 『 PU 』Adjustable / non-adjustable pillowball top mount (varies by model) | ||||||||||||
| ◎ 32-Level Adjustable Damping – Customize comfort and handling to suit any drive. | ◎ High-Precision Valves – Deliver consistent and accurate damping control. | |||||||||||
| ◎ Durable Performance – Reliable under long-term use and diverse road conditions. | ◎Corrosion & Dust Resistant – Ensures long-lasting performance. | |||||||||||
| ◎ Quick-Install Design – Factory-compatible for easy installation. | ||||||||||||
| ※ Street Version : Smooth and stable for daily city driving, prioritizing comfort and reliability. | ||||||||||||
| ※ Sport Version : Balanced for spirited driving and light track use, combining control with everyday comfort. | ||||||||||||
| ※ Racing Version : Engineered for professional circuits, delivering maximum precision, sharp feedback, and uncompromising stability. | ||||||||||||
| HONDA | ||||||||||||
| PART NO. | MODEL | CODE | YEAR | STREET | SPORT | RACING | ||||||
| F | R | Price | F | R | Price | F | R | Price | ||||
| SP-HO-01 | Accord | CA1/2/3/4/5 | 85~89 | A | R | US$1,380 | A | R | US$1,580 | A | R | US$1,700 |
| SP-HO-02 | Accord | CB1/2/3/4 | 89~93 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-03 | Accord | CD | 93~97 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-04 | Accord | CG1/2/3/4/5 | 97~02 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-05 | Accord SOHC | CF3/4/5 | 97~02 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-06 | Accord DOHC | CF3/4/5 | 97~02 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-07 | Accord (Rr Strut 50mm) | CL7/8/9 | 02~07 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-08 | Accord (Rr Strut 45mm) | CL7/8/9 | 02~07 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-09 | Accord | CP1-3,CS1/2 | 07~12 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-HO-10 | Accord Crosstour | 09~15 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 | |
| SP-HO-11 | Accord Tourer | CW1/CW2 | 08~15 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-12 | Accord | CR2 | 12~19 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-HO-13 | Accord | CV | 17.7~23 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-14 | Inspire | CV4/6 | 18~23 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-15 | Accord | CY | 23~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-16 | Civic SOHC (Rr Eye) | EF | 87~91 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-17 | Civic DOHC (Rr Eye) | EF | 87~91 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-18 | Civic SOHC (Rr Fork) | EF | 87~91 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-19 | Civic DOHC (Rr Fork) | EF | 87~91 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-20 | Civic SOHC (Rr Eye) | EG | 91~95 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-21 | Civic DOHC (Rr Eye) | EG | 91~95 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-22 | Civic SOHC (Rr Fork) | EG | 91~95 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-23 | Civic DOHC (Rr Fork) | EG | 91~95 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-24 | Civic SOHC | EK | 95~00 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-25 | Civic DOHC | EK | 95~00 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-26 | Civic | ES/EM | 00~05 | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | PU | OEM | US$1,860 |
| SP-HO-27 | Civic Type R | EP3 | 01~06 | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | PU | OEM | US$1,860 |
| SP-HO-28 | Civic | FD1 | 05~12 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-29 | Civic (Rr Integrated) | FD1 | 05~12 | X | X | X | X | X | X | PU | PU | US$1,700 |
| SP-HO-30 | Civic Type R | FD2 | 06~11 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-31 | Civic Type R (Rr Integrated) | FD2 | 06~11 | X | X | X | X | X | X | PU | PU | US$1,700 |
| SP-HO-32 | Civic Type R | FN2 | 06~11 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-33 | Civic Type R (Rr Integrated) | FN2 | 06~11 | X | X | X | X | X | X | PU | PU | US$1,700 |
| SP-HO-34 | Civic Si | FA/FG | 05~10 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-35 | Civic | FB | 11~16 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-36 | Civic (Rr Integrated) | FB | 11~16 | X | X | X | X | X | X | PU | PU | US$1,700 |
| SP-HO-37 | Civic Type R | FK2 | 15~17 | X | X | X | PU | OEM | US$1,740 | PU | OEM | US$1,860 |
| SP-HO-38 | Civic Si | FB6/FG4 | 14~15 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-39 | Civic Si | FB6/FG4 | 12~13 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-40 | Civic (China/NA Market) | FC | 15~22 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-41 | Civic (International Market) | FC | 15~22 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-42 | Civic Si | FC1/FC3 | 17~22 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-43 | Civic (China/NA Market) | FK7 | 15~22 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-44 | Civic (International Market) | FK7 | 15~22 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-45 | Civic TYPE R | FK8 | 17~21 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-46 | Civic (International Market) | FE/FL | 21~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-47 | Civic Type R | FL5 | 22~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,860 |
| SP-HO-48 | CR-V | RD1-3 | 95~01 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-49 | CR-V 2WD | RD4-9 | 01~06 | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | PU | OEM | US$1,860 |
| SP-HO-50 | CR-V 4WD | RD4-9 | 01~06 | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | PU | OEM | US$1,860 |
| SP-HO-51 | CR-V 2WD | RE1-5/RE7 | 06~12 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-52 | CR-V 4WD | RE1-5/ RE7 | 06~12 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-53 | CR-V | RM1/3/4 | 11~18 | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | PU | OEM | US$1,860 |
| SP-HO-54 | CR-V 2WD (Chinese Market) | RW1-6/RT5-6 | 16~23 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-55 | CR-V 4WD | RW1-6/RT5-6 | 16~23 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-56 | CR-V 2WD (Taiwanese Market) | RW1-6/RT5-6 | 16~23 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-57 | CR-V | RS | 22~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-58 | Fit/Jazz | GD | 01~08 | OEM | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-59 | Fit/Jazz | GE | 07~14 | OEM | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-60 | Fit/Jazz (Rr Integrated) | GE | 07~14 | X | X | X | X | X | X | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-61 | Fit/Jazz | GK | 13~20 | OEM | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-62 | Fit/Jazz (Rr Integrated) | GK | 13~20 | X | X | X | X | PU | PU | US$1,700 | ||
| SP-HO-63 | Fit Hybrid | GP5/6 | 13~20 | OEM | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-64 | Fit/Jazz | GR/GS | 20~ | OEM | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-65 | Fit/Jazz (Rr Integrated) | GR/GS | 20~ | X | X | X | X | X | X | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-66 | Prelude | BA3-7 | 87~91 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-67 | Prelude | BA8-9/BB1-4 | 91~96 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-68 | Prelude | BB5-9 | 96~01 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-69 | Stream | RN1-5 | 00~06 | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | PU | OEM | US$1,860 |
| SP-HO-70 | Stream | RN6-9 | 06~14 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-71 | Stream (International Market) | RN6-9 | 06~14 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-72 | Odyssey | RA6-9 | 99~03 | A | R | US$1,380 | A | R | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-73 | Odyssey (Rr Separate) | RA6-9 | 99~03 | A | R | US$1,380 | A | R | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-74 | Odyssey | RB1-2 | 03~08 | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-75 | Odyssey (USA) | RL3/RL4 | 04~10 | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-HO-76 | Odyssey | RB3-4 | 08~13 | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-77 | Odyssey (USA) | RL5 | 10~17 | R | N/A | US$1,540 | PU | N/A | US$1,740 | PU | N/A | US$1,860 |
| SP-HO-78 | Odyssey | RC1/RC2 | 13~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-79 | Odyssey (USA) | RL6 | 17~ | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-HO-80 | NSX | NA1/NA2 | 90~95 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-81 | S2000 | AP1 | 99~03 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-82 | S2000 | AP2 | 03~09 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-83 | Integra Type R SOHC (Rr Eye) | DC1 | 93~01 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-84 | Integra Type R DOHC (Rr Eye) | DC2 | 93~01 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-85 | Integra Type R SOHC (Rr Fork) | DC1 | 93~01 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-86 | Integra Type R DOHC (Rr Fork) | DC2 | 93~01 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-87 | Integra Type R | DC5 | 01~06 | A | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | PU | OEM | US$1,860 |
| SP-HO-88 | Integra | DE4 | 22~ | A | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-89 | City Turbo II | FA | 82~86 | OEM | OEM | US$1,540 | X | X | US$1,740 | X | X | X |
| SP-HO-90 | City | GD8-9 | 02~08 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-91 | City | GM2-3 | 08~13 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-92 | City | GM6 | 13~23 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-93 | City/Greiz (Chinese) | 15~19 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 | |
| SP-HO-94 | City | GN1-7 | 19~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-95 | Freed | GB3-4/GP3 | 08~16 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-96 | Freed | GB5-8 | 16.9~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-97 | Jade | FR4-5 | 13~20 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-HO-98 | CR-Z | ZF1-2 | 10~16 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-99 | Crider | 13~15 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 | |
| SP-HO-100 | Crider | 15~18 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 | |
| SP-HO-101 | Envix | 18~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | X | X | X | |
| SP-HO-102 | HR-V | RU1-5 | 13~22 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-103 | HR-V (International Market) | RV3-6 | 21~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-104 | HR-V (China/NA Market) | RZ | 22~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-105 | Element 4WD | YH2 | 02~11 | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | PU | OEM | US$1,860 |
| SP-HO-106 | CR-X del Sol | 92~98 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 | |
| SP-HO-107 | Domani SOHC | MA4-7 | 92~97 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-108 | Domani DOHC | MA4-7 | 92~97 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-109 | Domani | MB3-5 | 97~00 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-HO-110 | Elysion | RR1-6 | 04~13 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | A | OEM | US$1,860 |
| SP-HO-111 | Elysion | RC1-2 | 15~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-112 | StepWGN | RG1-4 | 05~09 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-113 | StepWGN | RK1-7 | 09~15 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-114 | StepWGN | RP1-5 | 15~22 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-115 | StepWGN | RP6-8 | 22~ | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-116 | Beat | PP1 | 91~96 | R | R | US$1,380 | R | R | US$1,580 | R | R | US$1,700 |
| SP-HO-117 | Avancier/UR-V | 16~ | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | R | OEM | US$1,700 | |
| SP-HO-118 | Vezel | 13~22 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | X | X | X | |
| SP-HO-119 | Vezel | RV3-6 | 21~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-120 | Shuttle | GK8 | 15~22 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-121 | Shuttle (Rr Integrated) | GK8 | 15~22 | OEM | PU | US$1,540 | PU | PU | US$1,740 | X | X | X |
| SP-HO-122 | Shuttle Hybrid | GK8 | 15~22 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-123 | S660 | JW5 | 15~22 | X | X | X | PU | PU | US$1,740 | PU | PU | US$1,860 |
| SP-HO-124 | Crossroad | RT1 | 07~10 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-125 | Crossroad (International Market) | RT1 | 07~10 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-126 | Insight Hybrid | ZE2/ZE3 | 09~14 | OEM | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-HO-127 | XR-V | RU1-5 | 13~22 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-128 | XR-V | RV3-6 | 21~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-HO-129 | CR-X(Rr Eye) | 87~91 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 | |
| SP-HO-130 | ZR-V | RZ | 22~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |




- Discounted price:US$
- US$
- Original priceUS$
