





INFINITI
- Discounted price:US$
- US$
- Original priceUS$
- Use bonus pointspt.
| Option For Front Top Mount | ||||||||||||
| 『 A 』 Aluminum Top Mount | 『 OEM 』 Requires OEM top mount | |||||||||||
| 『 R 』 Rubber Top Mount | 『 N/A 』 Without top mount, and the OEM does not include one. | |||||||||||
| 『 PU 』Adjustable / non-adjustable pillowball top mount (varies by model) | ||||||||||||
| ◎ 32-Level Adjustable Damping – Customize comfort and handling to suit any drive. | ◎ High-Precision Valves – Deliver consistent and accurate damping control. | |||||||||||
| ◎ Durable Performance – Reliable under long-term use and diverse road conditions. | ◎Corrosion & Dust Resistant – Ensures long-lasting performance. | |||||||||||
| ◎ Quick-Install Design – Factory-compatible for easy installation. | ||||||||||||
| ※ Street Version : Smooth and stable for daily city driving, prioritizing comfort and reliability. | ||||||||||||
| ※ Sport Version : Balanced for spirited driving and light track use, combining control with everyday comfort. | ||||||||||||
| ※ Racing Version : Engineered for professional circuits, delivering maximum precision, sharp feedback, and uncompromising stability. | ||||||||||||
| INFINITI | ||||||||||||
| PART NO. | MODEL | CODE | YEAR | STREET | SPORT | RACING | ||||||
| F | R | Price | F | R | Price | F | R | Price | ||||
| SP-IF-01 | M35 Sedan | Y50 | 04~10 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-02 | M45 Sedan | Y50 | 04~10 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-03 | M25 Sedan | Y51 | 11~ | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-04 | M37 Sedan | Y51 | 10~ | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-05 | M56 Sedan | Y51 | 10~ | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-06 | M35h Sedan | Y51 | 11~ | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-07 | M30d Sedan | Y51 | 10~14 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-08 | Q70 (Fr Eye) | Y51 | 13~19 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-09 | Q70 (Fr Fork) | Y51 | 13~19 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-10 | Q70 AWD | Y51 | 13~19 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-11 | G20 Sedan | P10 | 90~96 | A | R | US$1,380 | A | R | US$1,580 | A | R | US$1,700 |
| SP-IF-12 | G20 Sedan | P11 | 98~02 | A | R | US$1,380 | A | R | US$1,580 | A | R | US$1,700 |
| SP-IF-13 | G35 Sedan | V35 | 02~06 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-14 | G35 Coupe | V35 | 02~07 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-15 | G35 Sedan | V36 | 06~15 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-16 | G25 Sedan | V36 | 11~12 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-17 | G37 Coupe(Rr Fork) | V36 | 07~15 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-18 | G37 Convertible(Rr Eye) | V36 | 09~15 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-19 | G37X | V36 | 07~15 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-20 | FX35 SUV | S50 | 02~08 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | R | OEM | US$1,700 |
| SP-IF-21 | FX45 SUV | S50 | 02~08 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | R | OEM | US$1,700 |
| SP-IF-22 | FX35 SUV AWD | S51 | 08~13 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | A | OEM | US$1,860 |
| SP-IF-23 | FX37 SUV | S51 | 08~13 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | A | OEM | US$1,860 |
| SP-IF-24 | FX50 SUV | S51 | 08~13 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | A | OEM | US$1,860 |
| SP-IF-25 | QX70 | S51 | 13~17 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | A | OEM | US$1,860 |
| SP-IF-26 | Q50 2WD (Fr Eye) | V37 | 13~ | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-27 | Q50 2WD (Fr Fork) | V37 | 13~ | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-28 | Q50 AWD | V37 | 13~ | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-29 | Q50 AWD with DDS | V37 | 13~ | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-30 | Q60 RWD(Fr Eye) | CV37 | 16~ | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-31 | Q60 RWD(Fr Fork) | CV37 | 16~ | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-32 | Q60 AWD | CV37 | 16~ | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-IF-33 | EX25 | J50 | 07~13 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-IF-34 | EX37 | J50 | 07~13 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-IF-35 | EX35 | J50 | 07~13 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-IF-36 | EX30d | J50 | 07~13 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-IF-37 | EX AWD | J50 | 07~13 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-IF-38 | QX50 RWD | J50 | 13~17 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-IF-39 | QX50 AWD | J50 | 13~17 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-IF-40 | QX50/QX55 AWD | J55 | 17~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-IF-41 | Q30 | H15 | 15~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-IF-42 | Q45(Rr Integrated) | F50 | 01~06 | X | X | X | PU | A | US$1,740 | PU | A | US$1,860 |
| SP-IF-43 | Q45 | F50 | 01~06 | X | X | X | PU | A | US$1,740 | PU | A | US$1,860 |
| SP-IF-44 | QX60 | L50 | 13~20 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-IF-45 | QX60 | L51 | 21~ | R | A | US$1,380 | R | A | US$1,580 | X | X | X |




- Discounted price:US$
- US$
- Original priceUS$
