





MERCEDES BENZ
- Discounted price:US$
- US$
- Original priceUS$
- Use bonus pointspt.
| Option For Front Top Mount | ||||||||||||
| 『 A 』 Aluminum Top Mount | 『 OEM 』 Requires OEM top mount | |||||||||||
| 『 R 』 Rubber Top Mount | 『 N/A 』 Without top mount, and the OEM does not include one. | |||||||||||
| 『 PU 』Adjustable / non-adjustable pillowball top mount (varies by model) | ||||||||||||
| ◎ 32-Level Adjustable Damping – Customize comfort and handling to suit any drive. | ◎ High-Precision Valves – Deliver consistent and accurate damping control. | |||||||||||
| ◎ Durable Performance – Reliable under long-term use and diverse road conditions. | ◎Corrosion & Dust Resistant – Ensures long-lasting performance. | |||||||||||
| ◎ Quick-Install Design – Factory-compatible for easy installation. | ||||||||||||
| ※ Street Version : Smooth and stable for daily city driving, prioritizing comfort and reliability. | ||||||||||||
| ※ Sport Version : Balanced for spirited driving and light track use, combining control with everyday comfort. | ||||||||||||
| ※ Racing Version : Engineered for professional circuits, delivering maximum precision, sharp feedback, and uncompromising stability. | ||||||||||||
| MERCEDES BENZ | ||||||||||||
| PART NO. | MODEL | CODE | YEAR | STREET | SPORT | RACING | ||||||
| F | R | Price | F | R | Price | F | R | Price | ||||
| SP-MB-01 | 190 | W201 | 82~93 | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | PU | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-02 | 190 (Fr Integrated) | W201 | 82~93 | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | PU | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-03 | A-Class | W176 | 12~18 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-04 | A45 AMG | W176 | 13~18 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-05 | A-Class (Rr Torsion) | W177 | 18~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-06 | A-Class (Rr Multi-Link) | W177 | 18~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-07 | A-Class 4MATIC | W177 | 18~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-08 | A35 AMG 4MATIC | W177 | 18~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-09 | A45 AMG 4MATIC | W177 | 18~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-10 | B-Class | W245 | 05~11 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-MB-11 | B-Class | W246 | 11~18 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-MB-12 | C-Class | W202 | 93~00 | OEM | OEM | US$1,540 | OEM | OEM | US$1,740 | OEM | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-13 | C43 AMG | W202 | 97~00 | OEM | OEM | US$1,540 | OEM | OEM | US$1,740 | OEM | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-14 | C-Class | W203 | 00~06 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-15 | C-Class 4MATIC | W203 | 00~07 | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | R | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-16 | C32 AMG | W203 | 00~04 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-17 | C55 AMG | W203 | 04~07 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-18 | C-Class Coupe | W203 | 00~11 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-19 | C-Class Estate | W203 | 00~06 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-MB-20 | C-Class 4cyl | W204 | 07~14 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-MB-21 | C-Class 6cyl | W204 | 07~14 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-MB-22 | C63 AMG | W204 | 08~15 | A | A | US$1,540 | PU | A | US$1,740 | PU | A | US$1,860 |
| SP-MB-23 | C-Class Estate | W204 | 07~14 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-MB-24 | C-Class 4MATIC | W204 | 07~14 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-MB-25 | C-Class 4cyl | W205 | 14~21 | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | A | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-26 | C-Class 6cyl | W205 | 14~21 | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | A | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-27 | C-Class 4MATIC | W205 | 14~21 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | A | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-28 | C63 AMG | W205 | 15~ | X | X | X | X | X | X | A | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-29 | C-Class (OE Air to Coil) | W205 | 14~ | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | A | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-30 | C43 4MATIC (OE Air to Coil) | S205 | 14~23 | A | OEM | US$1,540 | X | X | US$1,740 | A | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-31 | C-Class | W206 | 21~ | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | A | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-32 | C-Class 4MATIC | W206 | 21~ | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | A | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-33 | E-Class | W124 | 84~95 | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | PU | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-34 | E-Class (Fr Integrated) | W124 | 84~95 | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | PU | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-35 | E-Class 4cyl | W210 | 95~03 | OEM | OEM | US$1,540 | OEM | OEM | US$1,740 | OEM | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-36 | E-Class 6cyl | W210 | 95~03 | OEM | OEM | US$1,540 | OEM | OEM | US$1,740 | OEM | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-37 | E-Class 8cyl | W210 | 95~03 | OEM | OEM | US$1,540 | OEM | OEM | US$1,740 | OEM | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-38 | E-Class 4MATIC | W210 | 95~03 | OEM | OEM | US$1,540 | OEM | OEM | US$1,740 | OEM | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-39 | E-Class Estate | S210 | 95~03 | OEM | OEM | US$1,540 | OEM | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-MB-40 | E-Class 4MATIC | S210 | 95~03 | OEM | OEM | US$1,540 | OEM | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-MB-41 | E-Class 4cyl | W211 | 02~09 | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | A | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-42 | E-Class 6cyl | W211 | 02~09 | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | A | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-43 | E-Class 8cyl | W211 | 02~09 | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | A | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-44 | E-Class 4cyl (OE Air to Coil) | W211 | 02~09 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | A | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-45 | E-Class 6cyl (OE Air to Coil) | W211 | 02~09 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | A | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-46 | E-Class 8cyl (OE Air to Coil) | W211 | 02~09 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | A | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-47 | E55 AMG (OE Air to Coil) | W211 | 03~06 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | A | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-48 | E-Class Estate (OE Air to Coil) | S211 | 02~09 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-MB-49 | E-Class Saloon | W212 | 09~16 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-MB-50 | E-Class Saloon (OE Air to Coil) | W212 | 09~16 | R | A | US$1,540 | PU | A | US$1,740 | PU | A | US$1,860 |
| SP-MB-51 | E-Class Estate (OE Air to Coil) | S212 | 09~16 | R | A | US$1,540 | PU | A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-MB-52 | E-Class Estate 4MATIC (OE Air to Coil) | S212 | 09~16 | R | A | US$1,540 | PU | A | US$1,740 | PU | A | US$1,860 |
| SP-MB-53 | E-Class Coupe 4cyl | C207 | 09~17 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-MB-54 | E-Class Coupe 6cyl | C207 | 09~17 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-MB-55 | E-Class Coupe 8cyl | C207 | 09~17 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-MB-56 | E-Class Convertible 4cyl | A207 | 09~17 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-MB-57 | E-Class Convertible 6cyl | A207 | 09~17 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-MB-58 | E-Class Convertible 8cyl | A207 | 09~17 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-MB-59 | E-Class 4MATIC | W212 | 09~16 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-MB-60 | E63 AMG | W212 | 09~16 | R | A | US$1,540 | PU | A | US$1,740 | PU | A | US$1,860 |
| SP-MB-61 | E-Class 4cyl | W213 | 16~23 | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | A | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-62 | E-Class 6cyl | W213 | 16~23 | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | A | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-63 | E-Class Long Wheel 4cyl | W213 | 16~23 | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | A | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-64 | E-Class 4MATIC | W213 | 16~23 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | A | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-65 | E-Class 4MATIC (OE Air to Coil) | W213 | 16~23 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | A | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-66 | E-Class Coupe 4cyl | C238 | 16~23 | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | A | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-67 | E-Class Coupe 6cyl | C238 | 16~23 | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | A | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-68 | E-Class Cabriolet 4cyl | A238 | 16~23 | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | A | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-69 | E-Class Cabriolet 6cyl | A238 | 16~23 | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | A | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-70 | E-Class Estate | S213 | 16~23 | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | A | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-71 | E-Class | W214 | 23~ | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | A | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-72 | S-Class | W126 | 79~92 | OEM | OEM | US$1,540 | OEM | OEM | US$1,740 | OEM | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-73 | S-Class | W140 | 91~98 | OEM | OEM | US$1,540 | OEM | OEM | US$1,740 | OEM | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-74 | S-Class 6cyl / 8cyl | W220 | 98~05 | A | A | US$1,540 | A | A | US$1,740 | A | A | US$1,860 |
| SP-MB-75 | S-Class 12cyl | W220 | 98~05 | A | A | US$1,540 | A | A | US$1,740 | A | A | US$1,860 |
| SP-MB-76 | S-Class 4MATIC | W220 | 98~05 | A | A | US$1,540 | A | A | US$1,740 | A | A | US$1,860 |
| SP-MB-77 | S-Class | W221 | 05~13 | R | R | US$1,540 | R | R | US$1,740 | R | R | US$1,860 |
| SP-MB-78 | S-Class | W222 | 13~20 | R | R | US$1,540 | R | R | US$1,740 | R | R | US$1,860 |
| SP-MB-79 | S-Class | W223 | 20~ | R | R | US$1,540 | R | R | US$1,740 | R | R | US$1,860 |
| SP-MB-80 | CLK-Class | W208 | 97~01 | OEM | OEM | US$1,540 | OEM | OEM | US$1,740 | OEM | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-81 | CLK-Class | W209 | 02~10 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-82 | CLK63 AMG | W209 | 06~10 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-83 | CLS-Class 6cyl | W219 | 04~10 | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | A | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-84 | CLS-Class 8cyl | W219 | 04~10 | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | A | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-85 | CLS55 AMG (OE Air to Coil) | W219 | 04~06 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | A | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-86 | CLS63 AMG | W219 | 06~08 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | A | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-87 | CLS-Class | W218 | 10~18 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-MB-88 | CLS-Class 4MATIC | W218 | 10~18 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-MB-89 | CLS-Class 6cyl (OE Air to Coil) | W218 | 10~18 | R | A | US$1,540 | PU | A | US$1,740 | PU | A | US$1,860 |
| SP-MB-90 | CLS-Class 8cyl (OE Air to Coil) | W218 | 10~18 | R | A | US$1,540 | PU | A | US$1,740 | PU | A | US$1,860 |
| SP-MB-91 | CLS-Class 4MATIC 6cyl (OE Air to Coil) | X218 | 10~18 | R | A | US$1,540 | PU | A | US$1,740 | PU | A | US$1,860 |
| SP-MB-92 | CLS-Class 4MATIC 8cyl (OE Air to Coil) | X218 | 10~18 | R | A | US$1,540 | PU | A | US$1,740 | PU | A | US$1,860 |
| SP-MB-93 | CLS63 AMG | W218 | 11~17 | R | A | US$1,540 | PU | A | US$1,740 | PU | A | US$1,860 |
| SP-MB-94 | CLS-Class 6cyl (OE Air to Coil) | X218 | 10~18 | R | A | US$1,540 | PU | A | US$1,740 | PU | A | US$1,860 |
| SP-MB-95 | CLS-Class 8cyl (OE Air to Coil) | X218 | 10~18 | R | A | US$1,540 | PU | A | US$1,740 | PU | A | US$1,860 |
| SP-MB-96 | CLS55 AMG (OE Air to Coil) | W218 | 11~17 | R | A | US$1,540 | PU | A | US$1,740 | PU | A | US$1,860 |
| SP-MB-97 | CLS-Class 4MATIC 8cyl (OE Air to Coil) | W218 | 11~17 | R | A | US$1,540 | PU | A | US$1,740 | PU | A | US$1,860 |
| SP-MB-98 | SL-Class | R129 | 89~01 | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | PU | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-99 | SL-Class (Fr Integrated) | R129 | 89~01 | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | PU | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-100 | SL-Class | R230 | 01~11 | X | X | X | PU | A | US$1,740 | PU | A | US$1,860 |
| SP-MB-101 | SL55 AMG | R230 | 01~11 | X | X | X | PU | A | US$1,740 | PU | A | US$1,860 |
| SP-MB-102 | SL-Class (Electronically Adjustable Suspension) | R231 | 12~20 | R | R | US$1,540 | R | R | US$1,740 | R | R | US$1,860 |
| SP-MB-103 | SLK-Class | R170 | 96~03 | OEM | OEM | US$1,540 | OEM | OEM | US$1,740 | OEM | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-104 | SLK-Class | R171 | 04~10 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-105 | SLK-Class | R172 | 11~20 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-106 | CLA-Class | C117 | 13~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-107 | CLA45 AMG | C117 | 13~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-108 | CLA-Class (Ø53.2) | C118 | 19~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-109 | CLA-Class (Ø55.6) | C118 | 19~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-110 | GLA-Class | X156 | 13~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-111 | GLA-Class (Ø55.6) | H247 | 19~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-112 | GLA45 4MATIC AMG (Ø53.2) | H247 | 19~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-MB-113 | EQA | H243 | 21~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-MB-114 | GLK-Class | X204 | 08~15 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-MB-115 | GLC-Class 4MATIC | X253/C253 | 15~22 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-MB-116 | GLC-Class 4cyl | X253/C253 | 15~22 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-MB-117 | GLC-Class 6cyl | X253/C253 | 15~22 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-MB-118 | GLC-Class 4MATIC (OE Air to Coil) | X253/C253 | 15~22 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-MB-119 | CL55 AMG | C215 | 00~05 | A | A | US$1,540 | A | A | US$1,740 | A | A | US$1,860 |
| SP-MB-120 | CL-Class | W215 | 98~06 | A | A | US$1,540 | A | A | US$1,740 | A | A | US$1,860 |
| SP-MB-121 | GLB-Class | X247 | 19~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-MB-122 | M-Class | W163 | 98~05 | OEM | OEM | US$1,540 | OEM | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-MB-123 | M-Class | W164 | 05~11 | R | A | US$1,540 | R | A | US$1,740 | R | A | US$1,860 |
| SP-MB-124 | GLE-Class | W166 | 11~19 | A | A | US$1,540 | A | A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-MB-125 | GLE-Class (OE Air to Coil) | W166 | 11~19 | A | A | US$1,540 | A | A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-MB-126 | GLE | W167 | 19~ | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-MB-127 | V-Class | W448 | 14~ | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-MB-128 | V-Class | W447 | 14~ | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-MB-129 | V-Class | W639 | 03~10 | OEM | N/A | US$1,540 | OEM | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-MB-130 | V-Class | W639/W636 | 10~14 | X | X | X | X | X | X | US$1,860 | ||
| SP-MB-131 | G-Class | W463 | 90~18 | X | X | X | OEM | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-MB-132 | CL-Class (OE Air to Coil without ABC) | C216 | 06~14 | R | R | US$1,540 | R | R | US$1,740 | R | R | US$1,860 |
| SP-MB-133 | S-Class | W108 | 65~72 | OEM | OEM | US$1,540 | OEM | OEM | US$1,740 | OEM | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-134 | AMG GT50 RWD | X290 | 18~ | A | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | PU | OEM | US$1,860 |
| SP-MB-135 | AMG GT-S | C190 | 15~20 | X | X | X | PU | PU | US$1,740 | PU | PU | US$1,860 |
| SP-MB-136 | R-Class (OE Air to Coil) | W251 | 05~17 | R | A | US$1,540 | R | A | US$1,740 | R | A | US$1,860 |




- Discounted price:US$
- US$
- Original priceUS$
