| Option For Front Top Mount | ||||||||||||
| 『 A 』 Aluminum Top Mount | 『 OEM 』 Requires OEM top mount | |||||||||||
| 『 R 』 Rubber Top Mount | 『 N/A 』 Without top mount, and the OEM does not include one. | |||||||||||
| 『 PU 』Adjustable / non-adjustable pillowball top mount (varies by model) | ||||||||||||
| ◎ 32-Level Adjustable Damping – Customize comfort and handling to suit any drive. | ◎ High-Precision Valves – Deliver consistent and accurate damping control. | |||||||||||
| ◎ Durable Performance – Reliable under long-term use and diverse road conditions. | ◎Corrosion & Dust Resistant – Ensures long-lasting performance. | |||||||||||
| ◎ Quick-Install Design – Factory-compatible for easy installation. | ||||||||||||
| ※ Street Version : Smooth and stable for daily city driving, prioritizing comfort and reliability. | ||||||||||||
| ※ Sport Version : Balanced for spirited driving and light track use, combining control with everyday comfort. | ||||||||||||
| ※ Racing Version : Engineered for professional circuits, delivering maximum precision, sharp feedback, and uncompromising stability. | ||||||||||||
| JAGUAR | ||||||||||||
| PART NO. | MODEL | CODE | YEAR | STREET | SPORT | RACING | ||||||
| F | R | Price | F | R | Price | F | R | Price | ||||
| SP-JA-01 | XF | X250 | 07~15 | R | R | US$1,380 | R | R | US$1,580 | R | R | US$1,700 |
| SP-JA-02 | XF | X260 | 15~ | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | A | OEM | US$1,860 |
| SP-JA-03 | F-Pace AWD | X761 | 16~ | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-JA-04 | F-Pace 2WD | X761 | 16~ | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | R | OEM | US$1,860 |
| SP-JA-05 | XE 2WD | X760 | 15~ | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | R | OEM | US$1,860 |
| SP-JA-06 | XE 4WD | X760 | 15~ | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-JA-07 | F-Type | X152 | 13~ | R | R | US$1,380 | R | R | US$1,580 | R | R | US$1,700 |
| SP-JA-08 | F-Type AWD | X152 | 13~ | R | R | US$1,380 | R | R | US$1,580 | R | R | US$1,700 |
| SP-JA-09 | XJ | X308 | 97~02 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-JA-10 | XJ | X300 | 94~97 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-JA-11 | XJ6 | X350 | 02~09 | R | R | US$1,380 | R | R | US$1,580 | R | R | US$1,700 |
| SP-JA-12 | XJ8 | X350 | 02~09 | R | R | US$1,380 | R | R | US$1,580 | R | R | US$1,700 |
| SP-JA-13 | XJ(OE Air to Coil) | X358 | 07~09 | R | R | US$1,380 | R | R | US$1,580 | R | R | US$1,700 |
| SP-JA-14 | XK | X150 | 06~14 | R | R | US$1,380 | R | R | US$1,580 | R | R | US$1,700 |
| SP-JA-15 | X-Type | X400 | 01~09 | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | R | N/A | US$1,860 |
| SP-JA-16 | E-Pace 4WD | X540 | 17~ | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-JA-17 | S-Type | 99~07 | R | R | US$1,380 | R | R | US$1,580 | R | R | US$1,700 | |
