| Option For Front Top Mount | ||||||||||||
| 『 A 』 Aluminum Top Mount | 『 OEM 』 Requires OEM top mount | |||||||||||
| 『 R 』 Rubber Top Mount | 『 N/A 』 Without top mount, and the OEM does not include one. | |||||||||||
| 『 PU 』Adjustable / non-adjustable pillowball top mount (varies by model) | ||||||||||||
| ◎ 32-Level Adjustable Damping – Customize comfort and handling to suit any drive. | ◎ High-Precision Valves – Deliver consistent and accurate damping control. | |||||||||||
| ◎ Durable Performance – Reliable under long-term use and diverse road conditions. | ◎Corrosion & Dust Resistant – Ensures long-lasting performance. | |||||||||||
| ◎ Quick-Install Design – Factory-compatible for easy installation. | ||||||||||||
| ※ Street Version : Smooth and stable for daily city driving, prioritizing comfort and reliability. | ||||||||||||
| ※ Sport Version : Balanced for spirited driving and light track use, combining control with everyday comfort. | ||||||||||||
| ※ Racing Version : Engineered for professional circuits, delivering maximum precision, sharp feedback, and uncompromising stability. | ||||||||||||
| SUBARU | ||||||||||||
| PART NO. | MODEL | CODE | YEAR | STREET | SPORT | RACING | ||||||
| F | R | Price | F | R | Price | F | R | Price | ||||
| SP-SU-01 | Impreza | GC/GF/GM | 92~00 | R | A | US$1,380 | PU | PU | US$1,580 | PU | PU | US$1,700 |
| SP-SU-02 | Impreza(Strut 26mm) | GD/GG | 00~07 | R | R | US$1,380 | PU | PU | US$1,580 | PU | PU | US$1,700 |
| SP-SU-03 | Impreza(Strut 31mm) | GD/GG | 00~07 | R | R | US$1,380 | PU | PU | US$1,580 | PU | PU | US$1,700 |
| SP-SU-04 | Impreza WRX Sti | GDBF | 05~07 | R | R | US$1,380 | PU | PU | US$1,580 | PU | PU | US$1,700 |
| SP-SU-05 | Impreza(Strut 26mm) | GE/GV/GH/GR | 07~11 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-SU-06 | Impreza(Strut 31mm) | GE/GV/GH/GR | 07~14 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-SU-07 | Impreza XV | GH | 10~11 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-SU-08 | Impreza(Strut 26mm) | GJ/GP | 11~16 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-SU-09 | Impreza(Strut 31mm) | GJ/GP | 11~16 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-SU-10 | Impreza | GK/GT | 16~23 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-SU-11 | Forester | SF | 97~02 | R | R | US$1,380 | PU | PU | US$1,580 | X | X | X |
| SP-SU-12 | Forester | SG | 02~08 | R | R | US$1,380 | PU | PU | US$1,580 | X | X | X |
| SP-SU-13 | Forester | SH | 08~13 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-SU-14 | Forester | SJ | 12~18 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-SU-15 | Forester | SK | 18~24 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-SU-16 | Legacy | BD/BG/BK | 93~99 | R | R | US$1,380 | PU | PU | US$1,580 | PU | PU | US$1,700 |
| SP-SU-17 | Legacy | BE/BH/BT | 98~04 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-SU-18 | Legacy | BL/BP | 03~09 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-SU-19 | Legacy | BL9 | 08~09 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-SU-20 | Legacy | BM/BR | 09~14 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-SU-21 | Legacy | BN/BS | 14~19 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-SU-22 | BRZ | DBA-ZC6 | 12~20 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-SU-23 | Levorg | VM | 14~20 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-SU-24 | XV | GP | 12~17 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-SU-25 | XV | GT | 17~23 | R | A | US$1,380 | R | A | US$1,580 | R | A | US$1,700 |
| SP-SU-26 | Outback | BG9 | 95~98 | R | R | US$1,380 | PU | PU | US$1,580 | PU | PU | US$1,700 |
| SP-SU-27 | Outback | BH9/BHE | 98~03 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-SU-28 | Outback | BP9/BPE | 03~09 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-SU-29 | Outback | BR9/BRF/BRM | 09~14 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-SU-30 | Outback | BS9 | 14~19 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-SU-31 | Outback | BT | 19~ | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-SU-32 | WRX Sti | VAG/VAB | 14~21 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-SU-33 | WRX AWD | VB | 21~ | R | A | US$1,380 | R | A | US$1,580 | R | A | US$1,700 |
| SP-SU-34 | WRX AWD | VB | 21~ | R | A | US$1,380 | R | A | US$1,580 | R | A | US$1,700 |
| SP-SU-35 | Baja | 02~06 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 | |
| SP-SU-36 | Alcyone | AX4/7/9 | 85~91 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | R | OEM | US$1,700 |
| SP-SU-37 | VIVIO | 92~08 | R | R | US$1,380 | R | R | US$1,580 | R | R | US$1,700 | |
