| Option For Front Top Mount | ||||||||||||
| 『 A 』 Aluminum Top Mount | 『 OEM 』 Requires OEM top mount | |||||||||||
| 『 R 』 Rubber Top Mount | 『 N/A 』 Without top mount, and the OEM does not include one. | |||||||||||
| 『 PU 』Adjustable / non-adjustable pillowball top mount (varies by model) | ||||||||||||
| ◎ 32-Level Adjustable Damping – Customize comfort and handling to suit any drive. | ◎ High-Precision Valves – Deliver consistent and accurate damping control. | |||||||||||
| ◎ Durable Performance – Reliable under long-term use and diverse road conditions. | ◎Corrosion & Dust Resistant – Ensures long-lasting performance. | |||||||||||
| ◎ Quick-Install Design – Factory-compatible for easy installation. | ||||||||||||
| ※ Street Version : Smooth and stable for daily city driving, prioritizing comfort and reliability. | ||||||||||||
| ※ Sport Version : Balanced for spirited driving and light track use, combining control with everyday comfort. | ||||||||||||
| ※ Racing Version : Engineered for professional circuits, delivering maximum precision, sharp feedback, and uncompromising stability. | ||||||||||||
| TOYOTA | ||||||||||||
| PART NO. | MODEL | CODE | YEAR | STREET | SPORT | RACING | ||||||
| F | R | Price | F | R | Price | F | R | Price | ||||
| SP-TO-01 | Camry | XV10 | 91~96 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-02 | Camry | XV20 | 96~01 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-03 | Camry | XV30 | 01~06 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-04 | Camry Solara | XV30 | 03~08 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-05 | Camry | XV40 | 06~11 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-06 | Camry | XV50 | 11~17 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-07 | Camry(MMNA) | XV50 | 11~17 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-08 | Camry | XV70 | 17.7~24 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-09 | Camry(MMNA) | XV70 | 17.7~24 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-10 | Camry | XV80 | 23~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-11 | Camry(Narrow-Body) | V10 | 82~86 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | R | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-12 | Camry LE liftback (Narrow-Body) | V10 | 82~86 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | R | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-13 | Celica 2WD | ST162 | 85~89 | R | R | US$1,380 | R | R | US$1,580 | R | R | US$1,700 |
| SP-TO-14 | Celica 2WD | ST184 | 89~93 | R | R | US$1,380 | PU | PU | US$1,580 | PU | PU | US$1,700 |
| SP-TO-15 | Celica 4WD | ST185 | 89~93 | R | R | US$1,380 | PU | PU | US$1,580 | PU | PU | US$1,700 |
| SP-TO-16 | Celica 2WD | ST202 | 93~99 | R | R | US$1,380 | PU | R | US$1,580 | PU | R | US$1,700 |
| SP-TO-17 | Celica 2WD | ST204 | 93~99 | R | R | US$1,380 | PU | R | US$1,580 | PU | R | US$1,700 |
| SP-TO-18 | Celica 4WD | ST205 | 93~99 | R | R | US$1,380 | PU | R | US$1,580 | PU | R | US$1,700 |
| SP-TO-19 | Celica 2WD | ZZT230 | 99~06 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-20 | Celica 2WD | ZZT231 | 99~06 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-21 | Corolla Levin/Sprinter Trueno | AE86 | 83~87 | X | X | X | PU | OEM | US$1,740 | PU | OEM | US$1,860 |
| SP-TO-22 | Corolla | AE82 | 83~87 | X | X | X | PU | R | US$1,740 | PU | R | US$1,860 |
| SP-TO-23 | Corolla | EE80 | 84~87 | R | R | US$1,380 | R | R | US$1,580 | R | R | US$1,700 |
| SP-TO-24 | Corolla | AE92 | 87~92 | R | R | US$1,380 | PU | PU | US$1,580 | PU | PU | US$1,700 |
| SP-TO-25 | Corolla | AE101 | 91~98 | R | R | US$1,380 | PU | PU | US$1,580 | PU | PU | US$1,700 |
| SP-TO-26 | Corolla | AE110/AE111 | 95~02 | R | R | US$1,380 | PU | PU | US$1,580 | PU | PU | US$1,700 |
| SP-TO-27 | Corolla Altis(Rr Integrated) | E120 | 01~07 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-28 | Corolla Altis(Rr Integrated)(China) | E120 | 01~07 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-29 | Corolla(Rr Separate) | E150 | 04~17 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-30 | Corolla Rumion | E150 | 07~15 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-31 | Corolla Altis | E140 | 06~13 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-32 | Corolla Matrix | E140 | 08~14 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-33 | Corolla Altis(Rr Integrated) | E170 | 13~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-34 | Corolla Axio | E160 | 12~25 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-35 | Corolla Altis(Taiwan) | E170 | 17~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-36 | Corolla Altis(Multi-Link) | E210 | 18~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-37 | Corolla Altis(Torsion Beam) | E210 | 23~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-38 | Corona | T170 | 87~92 | R | R | US$1,380 | PU | R | US$1,580 | PU | R | US$1,700 |
| SP-TO-39 | Corona Exsior | T190 | 92~96 | R | R | US$1,380 | PU | R | US$1,580 | PU | R | US$1,700 |
| SP-TO-40 | Corona Premio | ST210 | 96~01 | R | R | US$1,380 | PU | R | US$1,580 | PU | R | US$1,700 |
| SP-TO-41 | Ist | XP60 | 02~07 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-42 | Tercel | L50 | 94~03 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-TO-43 | Vios | XP40 | 02~07 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-44 | Vios | XP90 | 07~13 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-45 | Vios | XP150 | 13~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-46 | Yaris | XP10 | 99~05 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-47 | Echo | XP10 | 99~05 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-48 | Platz | XP10 | 99~05 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-49 | Yaris | XP90 | 05~13 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-50 | Yaris | XP130 | 10~19 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-51 | Yaris L 致炫 | XP150 | 13~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-52 | GR Yaris | XP210 | 20~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-53 | GR Yaris(Rr Integrated)(Rally Racing Edition) | XP210 | 20~ | OEM | OEM | US$1,540 | OEM | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-54 | GR Yaris(Rr Integrated)(Trake Racing Edition) | XP210 | 20~ | OEM | OEM | US$1,540 | OEM | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-55 | Yaris Cross | XP210 | 20~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-56 | Yaris Cross | AC200 | 23~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-57 | Vitz | XP10 | 99~05 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-58 | Vitz | XP90 | 05~13 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-59 | Vitz | XP130 | 10~19 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-60 | WISH | AE10 | 03~09 | R | R | US$1,380 | PU | R | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-61 | WISH 2.0Z | ANE11 | 06~08 | R | R | US$1,380 | PU | R | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-62 | WISH | AE20 | 09~17 | R | R | US$1,380 | PU | R | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-63 | WISH | ZGE20W | 09~17 | R | R | US$1,380 | PU | R | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-64 | Prius | XW20 | 03~12 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-65 | Prius | XW30 | 09~15 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-66 | Prius C | NHP10 | 11~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-67 | Prius α | ZVW40 | 11~21 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-68 | Prius | XW50 | 15~22 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | R | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-69 | Prius PHV | XW50 | 16~22 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-70 | Prius | XW60 | 22~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-71 | Mark X | X120 | 04~09 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-TO-72 | Mark X | X130 | 09~19 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-TO-73 | MR2 | AW10 | 84~86 | R | R | US$1,380 | PU | R | US$1,580 | PU | R | US$1,700 |
| SP-TO-74 | MR2 | AW11 | 86~89 | R | R | US$1,380 | PU | R | US$1,580 | PU | R | US$1,700 |
| SP-TO-75 | MR2 | SW20 | 89~99 | R | R | US$1,380 | PU | R | US$1,580 | PU | R | US$1,700 |
| SP-TO-76 | MR-S | W30 | 99~07 | R | PU | US$1,380 | PU | PU | US$1,580 | PU | PU | US$1,700 |
| SP-TO-77 | Supra | A70 | 86~93 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-TO-78 | Supra | A80 | 93~02 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-TO-79 | Supra | J29/DB | 19~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-80 | Supra(Rr Inverted) | J29/DB | 19~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-81 | Supra | A91 | 21~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-82 | Chaser | X100 | 96~01 | A | R | US$1,380 | A | R | US$1,580 | A | R | US$1,700 |
| SP-TO-83 | Previa | XR10/XR20 | 90~99 | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-84 | Previa | XR30/XR40 | 00~05 | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-85 | Previa 4cyl | XR50 | 06~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-86 | Previa 6cyl | XR50 | 06~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-87 | FT86/GT86 | ZN6 | 12~21 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-TO-88 | GR86 | ZN8 | 21~ | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-TO-89 | Alphard | AH10 | 02~08 | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-90 | Alphard 4cyl | AH20 | 08~15 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-91 | Alphard 6cyl | AH20 | 08~15 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-92 | Alphard(Petrol) | AH30 | 15~23 | R | N/A | US$1,540 | PU | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-93 | Alphard Hybrid | AH30 | 15~23 | R | N/A | US$1,540 | PU | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-94 | Alphard(Petrol) | AH40 | 23~ | R | N/A | US$1,540 | PU | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-95 | Alphard Hybrid | AH40 | 23~ | R | N/A | US$1,540 | PU | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-96 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08~15 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-97 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08~15 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-98 | Vellfire | AH30 | 15~23 | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-99 | Altezza 4cyl | XE10 | 98~05 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-TO-100 | Altezza 6cyl | XE10 | 98~05 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-TO-101 | RAV4 | XA10 | 94~00 | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-102 | RAV4(Height+80mm) | XA10 | 94~00 | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-103 | RAV4 | XA20 | 00~05 | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | R | OEM | US$1,860 |
| SP-TO-104 | RAV4 | XA30 | 05~16 | R | N/A | US$1,380 | PU | N/A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-105 | RAV4 | XA40 | 12~18 | R | N/A | US$1,380 | PU | N/A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-106 | RAV4 | XA50 | 18~ | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-107 | Axio | E140 | 06~13 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-108 | Crown | S150 | 95~01 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-TO-109 | Crown | S170 | 99~03 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-TO-110 | Crown | S180 | 03~08 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-TO-111 | Crown 4WD | S180 | 03~08 | A | R | US$1,380 | A | R | US$1,580 | A | R | US$1,700 |
| SP-TO-112 | Crown | S200 | 08~12 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-TO-113 | Crown | S210 | 12~18 | A | A | US$1,380 | A | A | US$1,580 | A | A | US$1,700 |
| SP-TO-114 | Aristo | S140 | 91~97 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-TO-115 | Aristo | S160 | 97~05 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-TO-116 | Harrier | XU10 | 97~03 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-117 | Harrier 4WD | XU30 | 03~13 | R | R | US$1,380 | R | R | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-118 | Harrier | XU60 | 13~20 | R | N/A | US$1,380 | PU | N/A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-119 | Harrier | XU80 | 20~ | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-120 | Starlet 70 Series | EP70 | 84~89 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-TO-121 | Starlet 80 Series | EP80 | 89~95 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-TO-122 | Starlet 90 Series | EP90 | 96~99 | R | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-TO-123 | Zelas | AT20 | 10~16 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-124 | Levin | E170 | 14~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-125 | Sienna | XL10 | 97~02 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-126 | Sienna | XL20 | 03~09 | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-127 | Sienna | XL30 | 10~20 | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-128 | Sienna | XL40 | 20~ | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-129 | Highlander 2WD | XU20 | 00~07 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-130 | Highlander 4WD | XU20 | 00~07 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-131 | Highlander 2WD | XU40 | 07~13 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-132 | Highlander 4WD | XU40 | 07~13 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-133 | Highlander 4WD | XU50 | 13~19 | R | N/A | US$1,540 | PU | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-134 | Avalon | XX10 | 94~99 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-135 | Avalon | XX20 | 99~04 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-136 | Avalon | XX30 | 04~12 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-137 | Avalon 4cyl | XX40 | 12~18 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-138 | Avalon 6cyl | XX40 | 12~18 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-139 | Avalon | XX50 | 18~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-140 | Sienta(Taiwan) | XP170 | 15~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-141 | Sienta(International) | XP170 | 15~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-142 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-143 | Noah | R70 | 07~14 | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-144 | Voxy | R70 | 07~14 | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-145 | Noah | R80 | 14~21 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-146 | Voxy | R80 | 14~21 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-147 | Voxy | R90 | 22~ | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-148 | bB | XP30 | 00~05 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-149 | bB | QNC20 | 05~16 | OEM | N/A | US$1,380 | OEM | N/A | US$1,580 | OEM | N/A | US$1,700 |
| SP-TO-150 | Auris/Corolla iM | E180 | 12~18 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-151 | Auris/Corolla Sport | E210 | 18~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-152 | Innova | AN40 | 04~16 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-153 | Venza | AV10 | 08~17 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-154 | Venza 4WD | AV10 | 08~17 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-155 | iQ | AJ10 | 08~15 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-156 | Estima | XR30/XR40 | 00~05 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-157 | Estima 4CYL | XR50 | 06~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-158 | Estima 6CYL | XR50 | 06~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-159 | HiAce | H200 | 04~19 | OEM | N/A | US$1,380 | OEM | N/A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-160 | HiAce | H300 | 19~ | OEM | N/A | US$1,540 | OEM | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-161 | HiAce(Camper Van) | H300 | 19~ | OEM | N/A | US$1,540 | OEM | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-162 | Granvia | H300 | 19~ | OEM | N/A | US$1,540 | PU | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-163 | Hilux Vigo | AN10~30 | 04~15 | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-164 | Hilux(Height+50mm) | AN120/130 | 15~ | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-165 | Hilux | AN120/130 | 15~ | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-166 | HILUX Revo/Rogue | AN120/130 | 15~ | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-167 | Roomy | M900A | 16~ | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | R | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-168 | Corolla Cross | XG10 | 20~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-169 | Land Cruiser Prado | J150 | 09~23 | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-170 | Mark II / Cressida | X80 | 88~95 | R | R | US$1,380 | PU | R | US$1,580 | PU | R | US$1,700 |
| SP-TO-171 | TownAce(Pickup) | S400 | 07~ | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-172 | TownAce(Pickup with Tailgate) | S400 | 07~ | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-173 | TownAce(Van) | S400 | 07~ | R | N/A | US$1,380 | R | N/A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-174 | Fortuner | AN50/AN60 | 04~15 | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-175 | Ipsum / Picnic | XM20 | 01~10 | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-176 | Rush | F800/F850 | 17~ | OEM | N/A | US$1,380 | OEM | N/A | US$1,580 | OEM | N/A | US$1,700 |
| SP-TO-177 | Century | G50 | 97~17 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-TO-178 | Porte/Spade | XP140 | 12~20 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
