| Option For Front Top Mount | ||||||||||||
| 『 A 』 Aluminum Top Mount | 『 OEM 』 Requires OEM top mount | |||||||||||
| 『 R 』 Rubber Top Mount | 『 N/A 』 Without top mount, and the OEM does not include one. | |||||||||||
| 『 PU 』Adjustable / non-adjustable pillowball top mount (varies by model) | ||||||||||||
| ◎ 32-Level Adjustable Damping – Customize comfort and handling to suit any drive. | ◎ High-Precision Valves – Deliver consistent and accurate damping control. | |||||||||||
| ◎ Durable Performance – Reliable under long-term use and diverse road conditions. | ◎Corrosion & Dust Resistant – Ensures long-lasting performance. | |||||||||||
| ◎ Quick-Install Design – Factory-compatible for easy installation. | ||||||||||||
| ※ Street Version : Smooth and stable for daily city driving, prioritizing comfort and reliability. | ||||||||||||
| ※ Sport Version : Balanced for spirited driving and light track use, combining control with everyday comfort. | ||||||||||||
| ※ Racing Version : Engineered for professional circuits, delivering maximum precision, sharp feedback, and uncompromising stability. | ||||||||||||
| VOLKSWAGEN | ||||||||||||
| PART NO. | MODEL | CODE | YEAR | STREET | SPORT | RACING | ||||||
| F | R | Price | F | R | Price | F | R | Price | ||||
| SP-VW-01 | Golf MK1 | 17 | 74~83 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-02 | Golf Mk2 | 19E/1G | 83~92 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-03 | Golf Mk3 | 1H | 91~00 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-04 | Golf Mk3 Cabrio | 1E | 94~02 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-05 | Golf Mk4 2WD | 1J | 97~04 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-06 | Golf Mk4 4WD | 1J | 97~04 | OEM | N/A | US$1,380 | OEM | N/A | US$1,580 | OEM | N/A | US$1,700 |
| SP-VW-07 | Golf Mk4 Variant | 1J | 99~06 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-08 | Golf Mk5 2WD(Ø50) | 1K | 03~09 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-09 | Golf Mk5 2WD(Ø55) | 1K | 03~09 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-10 | Golf Mk5 4WD(Ø55) | 1K | 03~09 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-11 | Golf Mk5 Variant(Ø55) | 1K | 07~09 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-12 | Golf Plus(Ø55) | 5M | 04~14 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-13 | Golf Mk5 GTi | 5M | 04~08 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-14 | Golf Mk6 2WD(Ø50) | 5K | 08~14 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-15 | Golf Mk6 2WD(Ø55) | 5K | 08~14 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-16 | Golf Mk6 4WD(Ø55) | 5K | 08~14 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-17 | Golf Mk6 Variant(Ø55) | 5K | 09~13 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-18 | Golf Mk6 Cabrio | 5K | 11~16 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-19 | Golf R MK6 4WD | 5K | 09~12 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-20 | Golf Mk6 GTI | 5K | 08~14 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-21 | Golf Mk7 2WD(Ø50) | 5G | 12~16 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-22 | Golf Mk7 2WD(Ø55) | 5G | 12~16 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-23 | Golf Mk7.5(Ø50) | 5G | 17~21 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-24 | Golf Mk7.5(Ø55) | 5G | 17~21 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-25 | Golf Mk7 4WD(Ø55) | 5G | 12~21 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-26 | Golf Mk7 Variant(Ø55) | 5G | 13~21 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-27 | Golf Mk7 Variant(Ø50) | 5G | 13~21 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-28 | Golf R Mk7 4WD | 5G | 12~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-29 | Golf Mk7 2WD(Rr Inverted)(Ø50) | 5G | 12~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-30 | Golf Mk7 2WD(Rr Inverted)(Ø55) | 5G | 12~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-31 | Golf GTi MK7 | 5G | 13~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-32 | Golf MK8 2WD(Ø50)(Twist-Beam) | CD1 | 19~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-33 | Golf MK8 2WD(Ø55)(Twist-Beam) | CD1 | 19~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-34 | Golf MK8 2WD(Ø50)(Multi-Link) | CD1 | 19~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-35 | Golf MK8 2WD(Ø55)(Multi-Link) | CD1 | 19~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-36 | Golf Mk8 Variant(Ø50) | CD1 | 19~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-37 | Golf R MK8 | CD1 | 20~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-38 | Golf GTi MK8 | CD1 | 19~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-39 | Polo Mk3 | 6N | 94~00 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-40 | Polo Mk3 | 6N2 | 00~02 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | R | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-41 | Polo Mk4(Top mount 104mm) | 9N | 01~09 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-42 | Polo Mk4(Top mount 110mm) | 9N | 01~09 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-43 | Polo Mk5 | 6R/6C | 09~17 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-44 | Vento | 10~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 | |
| SP-VW-45 | Polo Plus | 19~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 | |
| SP-VW-46 | Polo Mk6 | AW/BZ | 17~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-47 | Jetta Mk2 | 20E/1G | 84~92 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-48 | Jetta Mk3 | 1H | 92~99 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-49 | Vento | 1H | 92~99 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-50 | Jetta/Bora Mk4 2WD | 1J | 99~06 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-51 | Jetta/Bora Mk4 4WD | 1J | 99~06 | OEM | N/A | US$1,380 | OEM | N/A | US$1,580 | OEM | N/A | US$1,700 |
| SP-VW-52 | Jetta/Bora Mk5 (Ø50) | 1K | 05~10 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-53 | Jetta/Bora Mk5 (Ø55) | 1K | 05~10 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-54 | Jetta Mk6(Ø50) | 1K | 10~18 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-55 | Jetta Mk6(Ø55) | 1K | 10~18 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-56 | Jetta Mk7(Ø55)(Petrol 1.4T) | 18~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 | |
| SP-VW-57 | Bora(Chinese) | 01~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 | |
| SP-VW-58 | Lupo | 6X/6E | 98~05 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-59 | Corrado | 53I | 88~95 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-60 | Passat | B3 | 88~93 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-61 | Passat | B4 | 93~97 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-62 | Passat | B5/B5.5 | 96~05 | A | OEM | US$1,380 | A | OEM | US$1,580 | A | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-63 | Passat | B6 | 05~10 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-64 | Passat CC | B6 | 08~17 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-65 | Passat | B7 | 09~15 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-66 | Passat Variant | B7 | 09~15 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-67 | Passat | B8 | 14~22 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-68 | Passat CC | 3H7 | 17~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-69 | Passat Estate | B8 | 14~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-70 | Lavida | 18 | 08~12 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-71 | Lavida | 18 | 12~18 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-72 | Cross Lavida | 13~23 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 | |
| SP-VW-73 | Lavida XR | 0C | 23~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-74 | Touran(Ø50) | 1T | 03~15 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-75 | Touran(Ø55) | 1T | 03~15 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-76 | Touran(Ø50)(Diesel 1.6/2.0T) | 5T | 15~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-77 | Touran(Ø55)(Petrol 1.4T) | 5T | 15~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-78 | Sportsvan | 15~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X | |
| SP-VW-79 | Scirocco | 13 | 08~17 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-80 | Scirocco R | 13 | 09~17 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-81 | Tiguan(Ø55) | 5N | 07~17 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-82 | Tiguan(Ø55) 2WD | AD1 | 16~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-83 | Tiguan(Ø55) AWD | AD1 | 16~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-84 | Beetle | Type1 | 66~03 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-85 | New Beetle Coupe 2WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-86 | New Beetle Cabrio 2WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-87 | New Beetle Coupe 4WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | OEM | N/A | US$1,380 | OEM | N/A | US$1,580 | OEM | N/A | US$1,700 |
| SP-VW-88 | New Beetle Cabrio 4WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | OEM | N/A | US$1,380 | OEM | N/A | US$1,580 | OEM | N/A | US$1,700 |
| SP-VW-89 | Beetle 2WD(Ø50) | 16 | 11~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-90 | Beetle 2WD(Ø55) | 16 | 11~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-91 | Beetle 1.2L | 16 | 11~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-92 | Beetle 4WD | 16 | 11~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-93 | Caddy | 2K | 03~14 | R | N/A | US$1,380 | PU | N/A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-94 | Caddy | 2K | 14~21 | R | N/A | US$1,380 | PU | N/A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-95 | Caddy Maxi | 2K | 03~21 | R | N/A | US$1,380 | PU | N/A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-96 | Caddy Life(5 seat MPV) | 2K | 03~21 | R | N/A | US$1,380 | PU | N/A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-97 | Caddy Maxi Life(7 seat MPV) | 2K | 03~21 | R | N/A | US$1,380 | PU | N/A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-98 | Caddy Cargo | SB | 20~ | R | N/A | US$1,380 | PU | N/A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-99 | Fox(Top mount 104mm) | 5Z | 03~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-100 | Fox(Top mount 110mm) | 5Z | 03~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-101 | Gol(Top mount 104mm) | G5 | 09~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-102 | Gol(Top mount 110mm) | G5 | 09~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-103 | Voyage(Top mount 104mm) | G5 | 09~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-104 | Voyage(Top mount 110mm) | G5 | 09~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-105 | Saveiro(Top mount 104mm) | G5 | 09~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-106 | Saveiro(Top mount 110mm) | G5 | 09~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-107 | Magotan 2WD(Ø50) | B7L | 11~16 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-108 | Magotan 2WD(Ø55) | B7L | 11~16 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-109 | Magotan 4WD(Ø55) | B7L | 11~16 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-110 | Magotan | B8L | 16~22 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-111 | Magotan Estate | B8L | 16~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-112 | Sagitar(Ø50) | 1B | 06~12 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-113 | Sagitar(Ø55) | 1B | 06~12 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-114 | Sagitar(Ø50) | 1B | 12~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-115 | Sagitar(Ø55) | 1B | 12~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-116 | Sagitar(Ø55) | 19~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 | |
| SP-VW-117 | Eos(Ø50) | 1F | 06~16 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-118 | Eos(Ø55) | 1F | 06~16 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-119 | Sharan(Ø55) | 7N | 10~22 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-120 | Lamando | 5G | 14~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-121 | Type 2 | T3 | 79~02 | OEM | OEM | US$1,540 | OEM | OEM | US$1,740 | OEM | OEM | US$1,860 |
| SP-VW-122 | Transporter 2WD | T5 | 03~15 | OEM | N/A | US$1,540 | OEM | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-VW-123 | Transporter 2WD 3.2L | T5 | 03~15 | OEM | N/A | US$1,540 | OEM | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-VW-124 | Transporter 4WD(Front strut for Screw) | T5 | 03~15 | OEM | N/A | US$1,540 | OEM | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-VW-125 | Transporter 4WD(Front strut for Tube) | T5 | 03~15 | OEM | N/A | US$1,540 | OEM | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-VW-126 | Multivan | T5 | 09~15 | OEM | N/A | US$1,540 | OEM | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-VW-127 | Transporter(Front strut for Tube) | T6 | 15~ | OEM | N/A | US$1,540 | OEM | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-VW-128 | Transporter(Front strut for Screw) | T6 | 15~ | OEM | N/A | US$1,540 | OEM | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-VW-129 | Touareg(OE Air to Coil) | 7L | 02~10 | R | R | US$1,540 | R | R | US$1,740 | X | X | X |
| SP-VW-130 | Touareg | 7L | 02~10 | R | R | US$1,540 | R | R | US$1,740 | X | X | X |
| SP-VW-131 | Teramont / Atlas 2WD | 17~ | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | X | X | X | |
| SP-VW-132 | Teramont / Atlas 4WD(Lower) | 17~ | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | X | X | X | |
| SP-VW-133 | Teramont / Atlas 4WD(Higher) | 17~ | R | OEM | US$1,540 | PU | OEM | US$1,740 | X | X | X | |
| SP-VW-134 | Variant | B7 | 09~13 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-135 | Variant | B8 | 13~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-VW-136 | Santana | B2 | 83~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-137 | up! | 11~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 | |
| SP-VW-138 | ID.3 | 19~ | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X | |
| SP-VW-139 | Tayron | 18~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X | |
| SP-VW-140 | Phideon | 3E | 16~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-141 | T-Cross (non-bolts) | C11 | 18~ | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-142 | T-Roc | A11 | 17~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-VW-143 | Amarok (OE Height+50mm) | 2H | 10~20 | OEM | N/A | US$1,540 | OEM | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-144 | Voxy | R70 | 07~14 | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-145 | Noah | R80 | 14~21 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-146 | Voxy | R80 | 14~21 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-147 | Voxy | R90 | 22~ | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-148 | bB | XP30 | 00~05 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-149 | bB | QNC20 | 05~16 | OEM | N/A | US$1,380 | OEM | N/A | US$1,580 | OEM | N/A | US$1,700 |
| SP-TO-150 | Auris/Corolla iM | E180 | 12~18 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-151 | Auris/Corolla Sport | E210 | 18~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-152 | Innova | AN40 | 04~16 | A | OEM | US$1,540 | A | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-153 | Venza | AV10 | 08~17 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-154 | Venza 4WD | AV10 | 08~17 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-155 | iQ | AJ10 | 08~15 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | PU | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-156 | Estima | XR30/XR40 | 00~05 | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-157 | Estima 4CYL | XR50 | 06~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-158 | Estima 6CYL | XR50 | 06~19 | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-159 | HiAce | H200 | 04~19 | OEM | N/A | US$1,380 | OEM | N/A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-160 | HiAce | H300 | 19~ | OEM | N/A | US$1,540 | OEM | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-161 | HiAce (Camper Van) | H300 | 19~ | OEM | N/A | US$1,540 | OEM | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-162 | Granvia | H300 | 19~ | OEM | N/A | US$1,540 | PU | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-163 | Hilux Vigo | AN10~30 | 04~15 | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-164 | Hilux (Height+50mm) | AN120/130 | 15~ | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-165 | Hilux | AN120/130 | 15~ | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-166 | HILUX Revo/Rogue | AN120/130 | 15~ | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-167 | Roomy | M900A | 16~ | R | OEM | US$1,380 | R | OEM | US$1,580 | R | OEM | US$1,700 |
| SP-TO-168 | Corolla Cross | XG10 | 20~ | R | OEM | US$1,380 | PU | OEM | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-169 | Land Cruiser Prado | J150 | 09~23 | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-170 | Mark II / Cressida | X80 | 88~95 | R | R | US$1,380 | PU | R | US$1,580 | PU | R | US$1,700 |
| SP-TO-171 | TownAce (Pickup) | S400 | 07~ | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-172 | TownAce (Pickup with Tailgate) | S400 | 07~ | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-173 | TownAce (Van) | S400 | 07~ | R | N/A | US$1,380 | R | N/A | US$1,580 | X | X | X |
| SP-TO-174 | Fortuner | AN50/AN60 | 04~15 | R | N/A | US$1,540 | R | N/A | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-175 | Ipsum / Picnic | XM20 | 01~10 | R | OEM | US$1,540 | R | OEM | US$1,740 | X | X | X |
| SP-TO-176 | Rush | F800/F850 | 17~ | OEM | N/A | US$1,380 | OEM | N/A | US$1,580 | OEM | N/A | US$1,700 |
| SP-TO-177 | Century | G50 | 97~17 | A | A | US$1,380 | PU | A | US$1,580 | PU | A | US$1,700 |
| SP-TO-178 | Porte/Spade | XP140 | 12~20 | OEM | OEM | US$1,380 | OEM | OEM | US$1,580 | OEM | OEM | US$1,700 |
