| Option For Front Top Mount |
- 『 P 』 Adjustable Pillowball Top Mount
- 『 A 』 Aluminum Top Mount
- 『 P- 』 Non-adjustable Pillowball Top Mount
- 『 OE 』 OE Top Mount / Strut and bag are separated
- 『 R 』 Rubber Top Mount
- 『 IRON 』 Iron Top Mount
- 『★』 Super car series ((Silver Type))

| Part No. | Model | Year | Top mount | Retail Price (Struts and Bags) |
|
| Front | Rear | ||||
| PR-HY-01 | ACCENT | 00~05 | R | P- | ◎ |
| PR-HY-02 | COUPE | 97~01 | R | R | ◎ |
| PR-HY-03 | COUPE | 02~09 | R | R | ◎ |
| PR-HY-04 | ELANTRA | 96~00 | R | R | ◎ |
| PR-HY-05 | ELANTRA | 00~06 | R | R | ◎ |
| PR-HY-05-1 | ELANTRA (CN7) | 20~UP | P | OE | $2,240 |
| PR-HY-09 | TIBURON GK | 02~09 | R | R | ◎ |
| PR-HY-10 | TUCSON | 04~09 | R | R | ◎ |
| PR-HY-11 | VELOSTER | 11~17 | P | OE | $2,240 |
| PR-HY-12 | VELOSTER | 18~UP | P | OE | $2,240 |
| PR-HY-13 | VELOSTER N | 19~UP | P | OE | $2,240 |
| PR-HY-14 | STARIA (US4) | 22~UP | P | OE | $2,240 |
